- Major Material: Nylon 88%. Spandex 12%
- Stretch
- Laundry: Hand wash. Iron at low temperature
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 2 | 67 (26.4) | 52 (20.5) | 75 (29.5) | 84 (33.1) |
| 4 | 72 (28.3) | 57 (22.4) | 80 (31.5) | 85 (33.5) |
| 6 | 77 (30.3) | 62 (24.4) | 85 (33.5) | 86 (33.9) |
| 8 | 82 (32.3) | 67 (26.4) | 90 (35.4) | 87 (34.3) |
| 10 | 92 (36.2) | 72 (28.3) | 95 (37.4) | 88 (34.6) |



















