- Major Material: Viscose 68%. Nylon 27%. Spandex 5%
- Lining Material: Polyester 100%
- Stretch
- Laundry: Hand wash. Iron at low temperature
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 2 | 70 (27.6) | 63.5 (25) | 74.5 (29.3) | 118 (46.5) |
| 4 | 75 (29.5) | 68.5 (27) | 79.5 (31.3) | 119.5 (47) |
| 6 | 80 (31.5) | 73.5 (28.9) | 84.5 (33.3) | 121 (47.6) |
| 8 | 85 (33.5) | 78.5 (30.9) | 89.5 (35.2) | 122.5 (48.2) |
| 10 | 90 (35.4) | 83.5 (32.9) | 94.5 (37.2) | 124 (48.8) |





















