- Major Material: Acetate Satin 60%. Polyester 40%
- Lining Material: Polyester 97%. Spandex 3%
- Laundry: Dry Cleaning
| Size/cm | Bust | Waist | Hip | DressLength |
| 2 | 80 (31.5) | 64 (25.2) | 88 (34.6) | 53.5 (21.1) |
| 4 | 84 (33.1) | 68 (26.8) | 92 (36.2) | 54.8 (21.6) |
| 6 | 89 (35) | 72 (28.3) | 97 (38.2) | 56.1 (22.1) |
| 8 | 94 (37) | 76 (29.9) | 102 (40.2) | 57.4 (22.6) |
| 10 | 99 (39) | 80 (31.5) | 107 (42.1) | 58.7 (23.1) |















